Segler Vereinigung Bottighofen

UBS Sportboot Cup

L20409003 Segler Vereinigung Bottighofen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

12./13.4.2008

Bootstyp: ISRA
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten (ab 4 Wettfahrten mit 1 Streicher)
Wettfahrtleitung: Hans Wittich
Auswertung: Urs Siegfried
Organisation: SVK
13.04.2008 - 15:16:22

Gruppe: ISRA (IMS) Wettfahrten: WF 1, WF 2, WF 3, WF 4, WF 5, WF 6 (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(WF 1) PKT(WF 2) PKT(WF 3) PKT(WF 4) PKT(WF 5) PKT(WF 6) G-PKTE G-PL
1 HUN 728 PROXIMO Litkey, Arpad Melges 24   1.00 1.00 2.00 1.00 [9.00] 8.00 13.00 1
2 GER 2021 TOJO Witzmann, Hendrik Streamline YCM 5.00 2.00 1.00 [6.00] 2.00 6.00 16.00 2
3 SUI 055 ENTUSIASMO Kehrer, Peter Joker ZSC 2.00 [8.00] 3.00 5.00 5.00 1.00 16.00 3
4 SUI 684 SONNENKÖNIG Stäheli, Stefan Melges 24 SVK 4.00 5.00 6.00 9.00 1.00 [19.00] 25.00 4
5 CZE 17 CIUR TEAM Sejkora, Ludek Cafe 24 YC MARKOP 6.00 4.00 [18.00] 3.00 3.00 16.00 32.00 5
6 SUI 21 EXCECHIEL Studer, Tom Dolphin 81 WSCM 3.00 10.50 10.00 [13.00] 4.00 5.00 32.50 6
7 GER 640 KA_NALU_NUI Tzeschlock, Günther Melges 24 YCRa 7.00 12.00 7.00 4.00 [17.00] 10.00 40.00 7
8 SUI 075   Sauter, Manuel Esse 850 NhSV 21.00 3.00 4.00 8.00 [27.00] 9.00 45.00 8
9 SUI 336 MEISTER SWISS ROPES Amrein, Hans Martin Melges 24 TYC 20.00 18.00 [22.00] 2.00 7.00 2.00 49.00 9
10 SUI 048 ANIXTER Leibacher, Daniel Ufo 22 SVK 10.00 6.50 [24.00] 15.00 15.00 7.00 53.50 10
11 SUI 93 MULAMBIMBI Wieland, Risto Joker SYH 14.50 [26.00] 8.00 11.00 11.00 13.00 57.50 11
12 GER 267 MAD COW Verhulst, Thierry Melges 24 SCM [27.00] 15.00 5.00 14.00 16.00 11.50 61.50 12
13 GER 465 MICHAELA Marcour, Michael Melges 24 CYC 13.00 [21.00] 12.00 7.00 10.00 20.00 62.00 13
14 SUI 75 Poker Andris Christof Joker SYH 9.00 6.50 11.00 18.00 21.00 [27.00] 65.50 14
15 GER 672 PEARL Göckel, Peter Melges 24 DSC [18.00] 14.00 9.00 17.00 12.00 14.00 66.00 15
16 SUI 373 NEW VISION Maden, Marcel GER 400 Bénéteau 25 YCF 8.00 13.00 [21.00] 12.00 20.00 15.00 68.00 16
17 SUI 090 WHO's NEXT Appel, Willy Ufo 22 SCMd 11.00 23.50 [27.00] 19.00 14.00 11.50 79.00 17
18 GER 683 JAGUAR Gilliam, John J/80 SGD 12.00 9.00 20.00 22.00 [24.00] 17.00 80.00 18
19 GER 363 HELGA B. Wiedemann, Peter Bénéteau 25 StSC 14.50 [25.00] 19.00 23.00 23.00 3.00 82.50 19
20 GER 263 NO LIMITS Künher Konrad Melges 24 WYC 19.00 10.50 16.50 21.00 18.00 [28.00] 85.00 20
21 GER 390 SPIRIT OF 25 Renz, Eberhard Bénéteau 25 StSC [25.00] 20.00 13.00 20.00 19.00 18.00 90.00 21
22 FRA 422 SAYONARA LIGHT Jäger, Sascha Melges 24 YCF 16.00 22.00 15.00 16.00 [30.00] 25.00 94.00 22
23 GER 118 LOVE & PEACE Stoll, Bernd 8mOD KYC [31.00] 30.00 26.00 10.00 8.00 24.00 98.00 23
24 SUI 011 GPS Technik Pfurtscheller, George Onyx SCE [32.00] 17.00 31.00 26.00 6.00 23.00 103.00 24
25 GER 1 LE FILOU Fels, Stephan 8mOD YCH [29.00] 27.00 14.00 27.00 13.00 29.00 110.00 25
26 SUI 073 NO LIMIT ONE Thurnherr, Roman Joker SCPf 30.00 23.50 25.00 [34.00] 28.00 4.00 110.50 26
27 SUI 461 WET DREAM Koch, Walter Melges 24 YCB 24.00 19.00 23.00 25.00 25.00 [30.50] 116.00 27
28 SUI 012 ZIMMERLI Thurnherr, Dominique Onyx SCPf 17.00 16.00 [32.50] 32.00 32.00 26.00 123.00 28
29 SUI 7624 INSIEME Streuli, Claudia Projection 762 YCZ 23.00 28.00 16.50 30.00 29.00 [30.50] 126.50 29
30 SUI 086 WAVE Müller, Benedikt Ufo 22 SCE [37.00] 29.00 28.00 29.00 26.00 22.00 134.00 30
31 GER 007 PRINTESSE Deutscher, Wilhelm Esse 850 YCL 34.00 [35.00] 32.50 28.00 22.00 21.00 137.50 31
32 AUT 394 DES DING DO Erban, Karl Bénéteau 25 KA 22.00 31.00 30.00 33.00 33.00 [34.00] 149.00 32
33 GER 049 TAKE OFF Off, Michael Ufo OD YCM 28.00 32.00 [37.00] 24.00 34.00 32.00 150.00 33
34 SWE 10 ATTAN Levander, Hans 8mOD RVB 26.00 [33.00] 29.00 31.00 31.00 33.00 150.00 34
35 GER 98 8 ung ! Fels, Stephanie 8mOD RVB 33.00 34.00 34.00 [37.00] 37.00 37.00 175.00 35
36 SUI 080 BILLY BONES Leuenberger, Patrik Ufo 22 ZSC [37.00] 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 185.00 36

Gruppe: Melges 24 (Class) Wettfahrten: WF 1, WF 2, WF 3, WF 4, WF 5, WF 6 (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PKT(WF 1) PKT(WF 2) PKT(WF 3) PKT(WF 4) PKT(WF 5) PKT(WF 6) G-PKTE G-PL
1 HUN 728 PROXIMO Litkey, Arpad Melges 24   1.00 1.00 1.00 1.00 [3.00] 2.00 6.00 1
2 SUI 684 SONNENKÖNIG Stäheli, Stefan Melges 24 SVK 2.00 2.00 3.00 5.00 1.00 [6.00] 13.00 2
3 GER 640 KA_NALU_NUI Tzeschlock, Günther Melges 24 YCRa 3.00 4.00 4.00 3.00 [7.00] 3.00 17.00 3
4 SUI 336 MEISTER SWISS ROPES Amrein, Hans Martin Melges 24 TYC 8.00 7.00 [9.00] 2.00 2.00 1.00 20.00 4
5 GER 267 MAD COW Verhulst, Thierry Melges 24 SCM [10.00] 6.00 2.00 6.00 6.00 4.00 24.00 5
6 GER 465 MICHAELA Marcour, Michael Melges 24 CYC 4.00 [9.00] 6.00 4.00 4.00 7.00 25.00 6
7 GER 672 PEARL Göckel, Peter Melges 24 DSC 6.00 5.00 5.00 [8.00] 5.00 5.00 26.00 7
8 GER 263 NO LIMITS Künher Konrad Melges 24 WYC 7.00 3.00 8.00 [9.00] 8.00 9.00 35.00 8
9 FRA 422 SAYONARA LIGHT Jäger, Sascha Melges 24 YCF 5.00 [10.00] 7.00 7.00 10.00 8.00 37.00 9
10 SUI 461 WET DREAM Koch, Walter Melges 24 YCB 9.00 8.00 [10.00] 10.00 9.00 10.00 46.00 10

13.04.2008 15:16:23 http://www.velumng.com